淮安市政法干警招录培养笔试面试合成成绩
准考证号 | 职位代码 | 行测 | 申论 | 教育 | 笔试 | 面试 | 抽签号 | 面试 | 合成 | |
10108280105 | 08000000701 | 64 | 63 | 115 | 70 | 1 | 4 | 73.20 | 71.60 | |
10108281108 | 08000000701 | 64 | 62 | 101 | 65 | 1 | 3 | 74.00 | 69.50 | |
10108280216 | 08000000701 | 59 | 61 | 78 | 56 | 1 | 6 | 73.00 | 64.50 | |
10108281013 | 08000000701 | 50 | 58 | 101 | 61 | 1 | 1 | 65.80 | 63.40 | |
10108280607 | 08000000701 | 56 | 62 | 70 | 53 | 1 | 5 | 73.80 | 63.40 | |
10108281022 | 08000000701 | 51 | 57 | 73 | 51 | 1 | 2 | 66.40 | 58.70 | |
10105250429 | 08000000702 | 53 | 72 | 86 | 60 | 1 | 20 | 69.40 | 64.70 | |
10108280925 | 08000000702 | 47 | 58 | 66 | 48 | 1 | 19 | 69.20 | 58.60 | |
10108280503 | 08000000703 | 52 | 64 | 107 | 65 | 1 | 18 | 74.40 | 69.70 | |
相关文章
|